KEARNY MESA SCION
4910 KEARNY MESA RD., SAN DIEGO, CA 92111 PHONE: 888-689-9292 CONTACT US

Financing Rates

Kearny Mesa Scion

Print
Finance Rates Effective 7/7/2010

Finance Rates up to. 60mos 66mos 72mos 75mos 84mos
Zone 1+ Fico 720+ 4.25% 4.55% 4.60% 5.10% 6.35% *Max Advance 120%
Zone 1 Fico 719-690 5.50% 5.50% 5.90% 6.40% 7.65% *Max Advance 120%
Zone 2 Fico 689-670 7.55% 7.55% 8.05% 8.05% n/a *Max Advance 120%
Zone 3 Fico 669-650 9.65% 10.15% 10.65% 10.65% n/a *Max Advance 120%

Zone 4 Fico 649-630 11.89% 11.89% 12.89% 12.89% n/a *Max Advance 100%

Zone 5 Fico 629-610 13.65% 13.90% 14.40% 14.40% n/a *Max Advance 100%

Zone 6 Fico 609-580 16.65% 17.00% 17.40% 17.40% n/a *Max Advance 100%
Zone 7 Fico 579-520 20.90% 21.15% 21.40% 21.40% n/a *Max Advance 100%

*Advance Exception Uprates: applies when loan is above maximum advance

+.25% Fico 650-720+ l +.50% Fico 520-649

*Advance Definition: total amount financed + cancelables (VSA, Gap, Pre-Paid Maintenance)
*Equity Discount: all zones - loan to value% 80-90% deduct .25% from rate
*Super Equity: Zone1+ thru Zone3 - l.t.v.% 80% or less deduct .50% from rate
*Mulitple Bureau Program: primary bureau must be 610 or higher to qualify.
*For <520 Fico Scores, add 1% to Zone 7 rate
*Qualified Applicants without bureau FICO scores are eligible for Zone 7 rate (New Vehicles Only)
*Based on Approved Credit
*$1000 College Grad Rebate - ask scion rep for details
*$1000 Military Rebate, new scions only - ask scion rep for details
Pre-Owned Scion Rates
Zone 1+ Fico 720+ 4.25% 4.55% 4.60% 5.10% 6.35% *Max Advance 120%

Zone 1 Fico 719-690 5.50% 5.50% 5.90% 6.40% 7.65% *Max Advance 120%

Zone 2 Fico 689-670 7.55% 7.55% 8.05% 8.05% n/a *Max Advance 120%
Zone 3 Fico 669-650 9.65% 10.15% 10.65% 10.65% n/a *Max Advance 120%

Zone 4 Fico 649-630 11.89% 11.89% 12.89% 12.89% n/a *Max Advance 100%

Zone 5 Fico 629-610 13.65% 13.90% 14.40% 14.40% n/a *Max Advance 100%

Zone 6 Fico 609-580 16.65% 17.00% 17.40% 17.40% n/a *Max Advance 100%
Zone 7 Fico 579-520 20.90% 21.15% 21.40% 21.40% n/a *Max Advance 100%

*Advance Exception Uprates: applies when loan is above maximum advance

+.25% Fico 650-720+ l +.50% Fico 520-649

*Advance Definition: total amount financed + cancelables (VSA, Gap, Pre-Paid Maintenance)
*Equity Discount: all zones - loan to value% 80-90% deduct .25% from rate
*Super Equity: Zone1+ thru Zone3 - l.t.v.% 80% or less deduct .50% from rate
*Mulitple Bureau Program: primary bureau must be 610 or higher to qualify.
*For <520 Fico Scores, add 1% to Zone 7 rate
*Qualified applicants, without FICO scores are not eligible for Certified Pre-Owned Rates

*Based on Approved Credit

* N/A for pre-owned College Grad Rebate - ask scion rep for details
* N/A for pre-owned Military Rebate -ask scion rep for details
Special Lease Factors for 2010 xD effective 7/1/10
Zone 1+ Fico 720+ up to 36 months 0.00069 Max Advance 120%
Zone 1 Fico 719-690 up to 36 months 0.00069 Max Advance 115%
Zone 2 Fico 689-670 up to 36 months 0.00069 Max Advance 110%
Zone 3 Fico 669-650 up to 36 months 0.00069 Max Advance 105%
Zone 4 Fico 649-630 up to 36 months 0.00330 Max Advance 100%
Zone 5 Fico 629-610 up to 36 months 0.00410 Max Advance 100%
Zone 6 Fico 609-580 up to 36 months 0.00470 Max Advance 95%
Zone 7 Fico 579-520 up to 36 months 0.00590 Max Advance 95%
Special Lease Factors for 2010 xB effective 7/1/10
Zone 1+ Fico 720+ up to 36 months 0.00070 Max Advance 120%
Zone 1 Fico 719-690 up to 36 months 0.00070 Max Advance 115%
Zone 2 Fico 689-670 up to 36 months 0.00070 Max Advance 110%
Zone 3 Fico 669-650 up to 36 months 0.00070 Max Advance 105%
Zone 4 Fico 649-630 up to 36 months 0.00330 Max Advance 100%
Zone 5 Fico 629-610 up to 36 months 0.00410 Max Advance 100%
Zone 6 Fico 609-580 up to 36 months 0.00470 Max Advance 95%
Zone 7 Fico 579-520 up to 36 months 0.00590 Max Advance 95%
Special Lease Factors for 2010 tC effective 7/1/10
Zone 1+ Fico 720+ up to 36 months 0.00189 Max Advance 120%
Zone 1 Fico 719-690 up to 36 months 0.00189 Max Advance 115%
Zone 2 Fico 689-670 up to 36 months 0.00189 Max Advance 110%
Zone 3 Fico 669-650 up to 36 months 0.00189 Max Advance 105%
Zone 4 Fico 649-630 up to 36 months 0.00330 Max Advance 100%
Zone 5 Fico 629-610 up to 36 months 0.00410 Max Advance 100%
Zone 6 Fico 609-580 up to 36 months 0.00470 Max Advance 95%
Zone 7 Fico 579-520 up to 36 months 0.00590 Max Advance 95%
36 months Special Lease Factors for 2011 xB
Zone 1+ Fico 720+ 36months 0.00098 Max Advance 120%
Zone 1 Fico 719-690 36 months 0.00098 Max Advance 115%
Zone 2 Fico 689-670 36 months 0.00098 Max Advance 115%
Zone 3 Fico 669-650 36 months 0.00098 Max Advance 115%
36-60 months Regular Lease Factors for 2010 & 2011 xB, tC, xD
Zone 1+ Fico 720+ up to 36-60 months 0.00235 Max Advance 120%
Zone 1 Fico 719-690 up to 36-60 months 0.00245 Max Advance 115%
Zone 2 Fico 689-670 up to 36-60 months 0.00290 Max Advance 110%
Zone 3 Fico 669-650 up to 36-60 months 0.00380 Max Advance 105%
Zone 4 Fico 649-630 up to 36-60 months 0.00430 Max Advance 100%
Zone 5 Fico 629-610 up to 36-60 months 0.00510 Max Advance 100%
Zone 6 Fico 609-580 up to 36-60 months 0.00570 Max Advance 95%
Zone 7 Fico 579-520 up to 36-60 months 0.00690 Max Advance 95%

APR may vary if the Amount Financed exceeds TFS's Maximum Advance for the contract, your FICO score is below 520 and/or you apply for 72-84 month financing. Ask your dealer to explain how APRs vary for FICO scores below 520 and 72-84 month financing.

Maximum Advance means the total amount financed less cancelable optional products financed with the vehicle, expressed as a percent of dealer invoice (new). Finance contracts with Maximum Advances of over 120% for applicants with FICO Scores of more than or equal to 650 or over 100% for FICO scores of less than 650 will result in an increase of the APR by .25 or .50 respectively.

Terms Of Use      |      Privacy Policy
Site Map  |  Kearny Mesa Scion of San Diego Dealer Website by    © Copyright 2010